交换的一天电影完整播放在线观看,无码欧美精品一区二区免费式影视,国产成人无码av,((丰满老女人》伦理hd,精品国产青草久久久久福利

首頁 >> 信息中心 >> 農膜市場 >> 正文
國內化肥市場每日走勢評述
國內尿素市場動態簡報
7月8日國內廠家聚乙烯報價
//chinaqfs.com 2005-7-8 15:58:16 瀏覽:

曲線 2005-7-4  2005-7-5  2005-7-6  2005-7-7  2005-7-8  較上一交易日  備注 
大慶石化F-18D 11400  11400  11400  11100  11100    
 大慶石化7042 10800  10800  10800  10600  10600    
 大慶石化5000S 11300  11300  11300  11100  11100    
 大慶石化1600J 11350  11350  11350  10900  10900    
 大慶石化5300B/5200B 11500  11500  11500  11100  11100    
 燕化公司1C7A 11350  11400  11400  11400  11400    
 燕化公司1F7B 10950  10950  10950  10950  10950    
 燕化公司1I2A 10400  11250  11250  11250  11250    
 燕化公司1I50A 13000  13000  13000  13000  13000   計劃內12900 
 燕化公司LD104 10600  10600  10600  10600  10600   掛牌 
 燕化公司LD100AC 11150  11150  11150  11150  11150    
 燕化公司LD163/165/150 11500  11500  11500  11500  11500   150/11300 
 燕化公司LD605 10300  10300  10300  10300  10300    
 燕化公司LD100BW 11100  11100  11100  11100  11100    
 燕化公司5000S 10800  10800  10800  10800  10800   掛牌 
 燕化公司5200B 10900  10900  10600  10600  10600    
 燕化公司6100M 10900  10900  10900  10900  10900   計劃內11000 
 燕化公司6360M 11000  11000  11000  11000  11000   訂單10900 
 燕化公司6380M 10900  10900  10900  10900  10900    
 齊魯石化02TN26 11300  11300  11300  11300  11300   掛牌 
 齊魯石化02TN00 10100  10100  10100  10100  10100    
 齊魯石化2100TN00 11200  11200  11200  11200  11200    
 齊魯石化7042 10600  10600  10600  10600  10600   掛牌 
 齊魯石化6098粒 11100  11100  11100  11100  11100   掛牌 
 齊魯石化1158 11900  11900  11900  11900  11900    
 齊魯石化2480 11400  11400  11400  11400  11400    
 齊魯石化6145 11500  11500  11500  11500  11500    
 上海石化Q200 11200  11200  11200  11200  11200    
 上海石化Q281 11300  11300  11300  11300  11300    
 上海石化N220/N150 11200  11200  11200  11200  11200    
 上海石化CH2802                  
 上海石化MH602 10300  10300  10300  10300  10300    
 茂名石化951-050 11400  11400  11400  11400  11400    
 茂名石化9906 9700  9700  9700  9700  9700    
 茂名石化7042 10500  10500  10500  10500  10500    
 茂名石化7144 10500  10500  10500  10500  10500    
 蘭州石化M-13D 11800  11800  11800  11800  11800   掛牌 
 蘭州石化103AA 11000  11000  11000  11000  11000    
 蘭州石化5000S 11300  11300  11300  11300  11300    
 揚子石化7042 10600  10600  10600  10600  10400  ↓-200    
 揚子石化1802 10700  10700  10700  10700  10500  ↓-200    
 揚子石化5000S 11200  11200  11200  11200  11100  ↓-100    
 揚子石化5301B 11250  11250  11250  11250  11150  ↓-100    
 揚子石化5306J 11300  11300  11300  11300  11200  ↓-100    
 揚子石化7000F 10550  10550  10550  10550  10550    
 吉林石化7042 10760  10760  10760  10760  10660  ↓-100    
 吉林石化粉料 10710  10710  10710  10710  10510  ↓-200    
 天津石化9020 10700  10700  10700  10700  10500  ↓-200    
 天津石化9085 10700  10700  10700  10700  10700   停車檢修 
 中原石化7050 10710  10710  10710  10710  10710    
 廣州石化7042 10710  10710  10710  10710  10710    
 廣州石化2001 10760  10760  10760  10760  10760    
 撫順石化2908/2909 11200  11200  11200  11200  11200    
 撫順石化2911 11200  11200  11200  11200  11200    
 盤錦乙烯5070 11300  11300  11300  11300  11300   省外11150 
 盤錦乙烯5010 11100  11100  11100  11100  11100   省外10900 
 獨山子石化6070 11400  11400  11400  11400  11400    
 獨山子石化0209 10600  10600  10600  10600  10600   掛牌 
 中油華北7047/7042 10610  10610  10610  10560  10560    
 中油華北F-18D 11310  11310  11310  11460  11460    
 中油華北5000S 11120  11120  11120  11020  11020    
 中油華北2200J/1600J 11210  11210  11210  11110  11110    
 中油華北6070 10760  10760  10760  10760  10760    
 中油華北2908/2909/2911 11260  11260  11260  11260  11260    
 中油西南7042 10900  10900  10900  10900  10900    
 中油西南103AA                  
 中油西南18D 11500  11500  11500  11500  11500    
 中油西南13D 11450  11450  11450  11450  11450    
 中油西南5000S 11400  11400  11400  11400  11400    
 中油西南1600J 11500  11500  11500  11500  11500    
 中油西南2911 11550  11550  11550  11550  11550    
 中油西南2908/2909 11550  11550  11550  11550  11550    
 中油西南6070 11550  11550  11550  11550  11550    
 中油西南2200J 11500  11500  11500  11500  11500    
 中油華東7042 11650  11650  10450  10450  10550  ↑100    
 中油華東18D 11450  11450  11150  11150  11250  ↑100    
 中油華東5000S 11200  11200  11200  11150  11150    
 中油華東2908/2909/6070/2200J 11450  11450  11450  11400  11400    
 中油華東2911 11450  11450  11450  11400  11400    
 中油華南7042 10600  10600  10600  10600  10600    
 中油華南18D 11450  11450  11450  11450  11450    
 中油華南5000S 11350  11350  11350  11350  11350   蘭化11200 
 中油華南2908/2909 11550  11550  11550  11550  11550    
 中油華南2911 11650  11650  11650  11650  11650    
 中油華南5000B/5300B 11050  11050  11050  11050  10450  ↓-600    

【發表評論】 打印本文】 【關閉本頁】 【

相關信息
·國內高檔農膜期待EVA樹脂的發展 (2006-9-29)
·嚴重制約高檔農膜發展 EVA樹脂短缺局面亟須改變 (2006-9-19)
·農膜生產企業冰火兩重天 (2006-9-11)
·農膜對PE原料市場走勢影響分析 (2006-9-4)
·全國農膜整體銷售情況概述 (2006-8-28)
·淄博農膜廠開工維持40%,成品價格平穩 (2006-8-28)
·可降解塑料農膜生產項目落戶姜堰 (2006-8-25)
·降解農膜為何有市無貨 (2006-8-18)
·農膜企業九成虧損 急盼國家政策扶持 (2006-8-17)
·上半年國內農膜價格先升后穩 (2006-8-9)

2004-2009©版權所有:農資網,未經授權嚴禁轉載,農資網保留一切權利
客戶中心:0371-63563512 13903839098 技術支持:0371-63563137