| 企業名稱 | 出廠報價(元/噸) |
| 河南心連心 | 1720 |
| 河南綠宇 | 1725 |
| 河南延化 | 1725 |
| 山西豐喜 | 1725 |
| 山西焦化 | 1725 |
| 山西蘭花 | 1720 |
| 山西原平 | 1725 |
| 河北正元 | 1760 |
| 河北遷安 | 1760 |
| 滄州大化 | 1725 |
| 華魯恒生 | 1725 |
| 山東聯盟 | 1725 |
| 安徽臨泉 | 1725 |
| 安徽三星 | 1725 |
| 江蘇靈谷 | 1725 |
| 鎮海煉化 | 1725 |
| 昌九生化 | 1725 |
| 九江石化 | 1725 |
| 湖北宜化 | 1725 |
| 湖北華強 | 1725 |
| 三明石化 | 1780 |
| 福建富寶 | 1780 |
| 四川川化 | 1725 |
| 瀘天化 | 1725 |
| 成都玖源 | 1725 |
| 貴州赤天化 | 1725 |
| 內蒙天野 | 1725 |
| 內蒙烏拉山 | 1780 |

