交换的一天电影完整播放在线观看,无码欧美精品一区二区免费式影视,国产成人无码av,((丰满老女人》伦理hd,精品国产青草久久久久福利

首頁 >> 信息中心 >> 統計數據 >> 正文
國內化肥市場每日走勢評述
國內尿素市場動態簡報
2005年3月份化肥進出口統計表(二)
//chinaqfs.com 2005-5-11 13:50:38 信息來源:慧聰網 瀏覽:

2005年3月化肥出口統計表:

產品品種 當月數量 當月金額 當月平均價格 與上月數量增長比 與上年同月數量增長比 與上年同期數量增長比
粗二甲苯 435.250 24.15 554.94 1,014.60% -44.99% -45.18%
硫磺 328.302 25.30 770.60 151.57% 46.97% 37.57%
碳黑 12,079.690 621.96 514.88 36.27% 78.82% 100.69%
其它硅(大于99.99%) 47.459 61.16 12,886.43 -26.46% 0.00% 0.00%
其它硅 38,696.416 4,021.33 1,039.20 59.59% 0.00% 0.00%
鹽酸 708.563 11.60 163.67 50.61% -23.39% -21.37%
氯磺酸 216.060 4.97 230.25 -7.79% 43,112.00% 10,019.56%
硫酸;發煙硫酸 324.230 4.71 145.15 -1.79% -62.74% -24.29%
硝酸 892.920 20.81 233.05 90.44% -54.26% -43.73%
五氧化二磷 334.280 44.88 1,342.67 419.88% 461.82% 242.93%
磷酸及偏磷酸、焦磷酸 16,966.984 1,117.28 658.51 57.14% 222.97% 45.95%
其他磷酸 60.030 11.78 1,962.34 -26.48% -15.49% 95.41%
硼的氧化物 57.000 10.51 1,844.21 204.81% 5.36% 15.14%
硼酸 75.275 7.93 1,053.30 7.87% 63.86% 82.12%
(氟化氫氫氟酸) 7,739.840 484.03 625.38 19.02% 34.79% 46.17%
其它無機酸 3,124.453 352.07 1,126.83 59.67% -7.58% -9.38%
二氧化碳 138.924 4.74 341.19 51.97% -21.91% -36.16%
二氧化硅 12,032.286 614.88 511.03 29.16% -2.21% -0.74%
二氧化硫 0.000 0.00   0.00% 0.00% 0.00%
其它非金屬無機氧化物 1,900.128 79.32 417.45 54.68% 3.05% 7.00%
氨及氨水 2,525.580 15.69 62.12 17.28% 156.94% 150.09%
8.200 0.30 362.80 156.25% 24.24% 61.25%
氨水 2,517.380 15.39 61.14 17.07% 157.84% 150.53%
燒堿;苛性鉀;過養化鈉(鉀) 54,046.636 1,344.86 248.83 82.11% 202.46% 79.73%
固體燒堿 26,838.782 804.98 299.93 5.44% 75.34% 25.00%
氫氧化鈉水溶液 25,833.632 459.01 177.68 753.75% 2,110.83% 265.60%
氫氧化鉀 1,367.702 74.43 544.18 14.74% -1.88% -3.10%
過氧化鈉及過氧化鉀 6.520 6.45 9,889.11 6.89% 2,073.33% 35.32%
氧化鋅(2002啟用) 7,138.080 744.62 1,043.16 29.68% -1.61% 0.25%
過氧化鋅 0.000 0.00   0.00% 0.00% 0.00%
氧化鉛(2002啟用) 2,253.072 250.93 1,113.71 18.45% -41.16% -29.01%
氫氧化鋰 45.399 17.92 3,947.42 -77.64% -50.15% 1.46%
氟化鋁(2002啟用) 2,014.745 141.01 699.87 -8.62% 23.19% 164.38%
氯化鈣 18,162.779 269.39 148.32 -56.51% 29.49% 6.90%
氯化鎂 3,526.743 39.55 112.13 -34.86% -43.53% -36.86%
氯化鋁 1,082.250 25.05 231.43 16.88% -9.39% 23.80%
硫酸鈉 154,709.800 1,045.00 67.55 18.19% 22.36% 65.52%
過硫酸鹽 2,279.748 167.41 734.32 66.79% -0.88% -3.48%
三磷酸納(2002啟用) 37,289.975 2,440.15 654.37 -14.39% 21.02% 64.09%
碳酸鈉(純堿〕 151,183.576 2,514.07 166.29 63.53% 34.14% 6.12%
碳酸氫鈉(小蘇打) 14,163.373 204.85 144.64 23.45% -2.89% 32.64%
硫酸鈣 7,796.033 74.97 96.16 91.39% 28.31% -4.68%
過氧化氫(雙氧水) 5,629.016 161.53 286.95 63.87% 142.72% 95.37%
動物或植物肥料 13,475.859 279.71 207.56 87.96% 29.74% -6.07%
礦物氮肥及化學氮肥 222,986.492 4,325.28 193.97 28.17% -35.39% -25.93%
尿素 152,276.399 3,120.30 204.91 19.52% -50.44% -38.36%
硫酸銨 39,353.000 400.57 101.79 22.04% 65.37% 71.95%
硝酸銨 27,714.055 713.11 257.31 172.25% 268.86% 100.63%
礦物磷肥及化學磷肥 82,321.730 1,267.04 153.91 -21.06% 4.30% 29.17%
礦物鉀肥及化學鉀肥 1,892.970 56.25 297.15 196.35% -85.12% -51.33%
分析純氯化鉀(2001啟用) 12.100 0.73 606.28 -46.64% 284.13% 55.44%
其它氯化鉀(2001啟用) 274.490 7.77 283.01 405.37% -96.68% -64.78%
復合肥與其它肥 57,224.648 1,597.85 279.22 15.13% -41.81% -41.32%
含氮磷鉀化肥(2001啟用) 16,077.395 415.93 258.71 -7.37% 7.85% -10.87%
磷酸二氫銨 5,515.003 282.15 511.61 -33.29% -47.89% -32.30%

【發表評論】 打印本文】 【關閉本頁】 【

相關信息
·2006年5月份全國化肥市場價格統計 (2006-6-6)
·2006年5月份全國農藥市場價格統計 (2006-6-6)
·2006年5月份國際化肥市場價格統計 (2006-5-30)
·4月全國各地化肥價格 (2006-5-12)
·4月份湖南農藥價格行情統計表 (2006-5-10)
·4月份湖南化肥價格行情統計表 (2006-5-10)
·2006年4月份全國碳銨市場價格統計 (2006-5-8)
·2006年4月份全國復合肥市場價格統計 (2006-5-8)
·2006年4月份國內二銨市場價格統計 (2006-5-8)
·2006年一季度國內尿素進出口量 (2006-4-30)

2004-2009©版權所有:農資網,未經授權嚴禁轉載,農資網保留一切權利
客戶中心:0371-63563512 13903839098 技術支持:0371-63563137