| 企業名稱 | 規格(%) | 出廠價格 | 企業名稱 | 規格(%) | 價格 |
| 山東奧寶 | 98 | 檢修 | 湖南株州冶煉 | 93 | 1060 |
| 青島東方化工 | 93 | 1400 | 98 | 1100 | |
| 山東國大 | 93 | 1400 | 株洲永利 | 93 | 1180 |
| 98 | 1450 | 98 | 1220 | ||
| 淄博建龍 | 93 | 1600 | 湖南水口山 | 98 | 1200 |
| 98 | 1600 | 湖北富馳化工 | 98 | 1250 | |
| 東佳集團 | 93 | 1450 | 湖北天門福臨 | 98 | 1300 |
| 98 | 1500 | 湖北潛江遠達 | 98 | 檢修 | |
| 淄博博豐 | 93 | 1580 | 武漢青江化工 | 98 | 檢修 |
| 98 | 1610 | 湖北大冶 | 98 | 1220-1260 | |
| 煙臺鵬輝銅業 | 93 | 1450 | 河南靈寶晨光 | 93 | 1180 |
| 98 | 1500 | 98 | 1200 | ||
| 萊州金興 | 93 | 1400 | 河南靈寶黃金 | 93 | 1150 |
| 98 | 1450 | 98 | 1150 | ||
| 山東祥光銅業 | 93 | 1400 | 河南豫光金鉛 | 93 | 900 |
| 98 | 1400 | 98 | 1000 | ||
| 山東恒邦 | 93 | 1430 | 中原黃金冶煉 | 93 | 1100 |
| 98 | 1480 | 98 | 1170 | ||
| 上海華誼上硫 | 93 | 1350 | 葫蘆島有色 | 93 | 1350 |
| 98 | 1400 | 98 | 1450 | ||
| 上海京騰化工 | 93 | 1350 | 大連大化 | 93 | 1350 |
| 98 | 1400 | 98 | 1450 | ||
| 無錫陽恒 | 98 | 1400 | 黑龍江永豐黃金 | 93 | 1250 |
| 南京云臺山 | 93 | 1350 | 吉林實業 | 93 | 1700 |
| 98 | 1400 | 98 | 1800 | ||
| 浙江巨化 | 98 | 1300 | 廣東東泰化工 | 98 | 1100 |
| 105 | 1400 | 廣州市上泰 | 98 | 1100 | |
| 江蘇南通大倫 | 98 | 1400-1500 | 廣東云浮硫鐵礦 | 98 | 1060 |
| 揚州新業 | 98 | 1500 | 珠海華成達化工 | 98 | 1000 |
| 蘇州精細化工 | 98 | 1400 | 柳州有色冶煉 | 98 | 1000 |
| 廈門廈化 | 98 | 950 | 廣西堂漢鋅銦 | 98 | 850 |
| 江蘇福仕特 | 98 | 1500 | 廣西銀荔化工 | 98 | 850 |
| 鎮江索普 | 98 | 1400 | 廣西西江化工 | 98 | 1050 |
| 江西銅業 | 98 | 1100 | 深圳昭關冶煉 | 98 | 1000 |
| 天津渤大 | 93 | 1650 | 白銀有色金屬集團 | 93 | 780 |
| 98 | 1650 | 98 | 880 | ||
| 105 | 1750 | 甘肅金川集團 | 93 | 860 | |
| 天津硫酸廠 | 93 | 1450 | 98 | 900 | |
| 98 | 1550 | 寧夏石嘴山潤豐 | 93 | 900 | |
| 河北礬山 | 93 | 1900 | 98 | 1000 | |
| 98 | 2000 | 新疆奎屯化工廠 | 93 | 1450 | |
| 河北冀衡藍天 | 93 | 1650 | 98 | 1550 | |
| 98 | 1700 | 新疆天力化工廠 | 93 | 1450 | |
| 太原化工 | 93 | 1600 | 98 | 1550 | |
| 98 | 1700 | 陜西東嶺 | 93 | 1050 | |
| 105 | 1800 | 98 | 1100 | ||
| 包頭華鼎 | 93 | 850 | 云南馳宏鋅鍺股份 | 98 | 1200-1300 |
| 赤峰金劍銅 | 93 | 1100 | 云南銅業股份 | 98 | 1200 |
| 98 | 1150 | 貴州威頓 | 98 | 600 | |
| 內蒙古臨河 | 93 | 800 |

