| 石家莊聯堿廠 | 氯化銨 | 23.5% | 950 |
| 河北唐山黎河實業 | 磷酸二銨 | [57%] | 白色3590,褐色3650 |
| 山東齊豐鉀肥 | 硫酸鉀 | K2O[50%]顆粒 | 4200 |
| 湖北襄樊麗明化工 | 磷酸一銨 | P2O5[44%]N[11%] | 3600 |
| 大連瑞澤 | 硫酸鉀 | K2O[50%]顆粒 | 出廠4000 |
| 江西貴溪 | 磷酸二銨 | P[44%]N[13%] | 3800 |
| 江蘇華昌 | 氯化銨 | 23.5 | 920 |
| 湘鄉市湘潭堿業 | 氯化銨 | [23.5%] | 950 |
| 濟南恒益瑞德化工 | 硫酸鉀 | K2O[50%]粉狀 | 停產 |
| 河北唐山黎河實業 | 磷酸二銨 | [55%]大顆粒 | 白色3510,褐色3570 |
| 云南國際化工天湖分公司 | 磷酸一銨 | [60%] | 3900 |
| 安徽六國化工股份 | 磷酸二銨 | P[44%]N[13%] | 4100 |
| 山東齊豐鉀肥 | 硫酸鉀 | K2O[50%]粉狀 | 4000 |
| 河南鄭州水晶 | 氯化銨 | 23.5% | 1350 |
| 廣西鹿寨化肥 | 磷酸一銨 | [58%]粉 | 自用 |
| 湖北省宜化化工股份 | 磷酸一銨 | 62%顆粒 | 出口 |
| 山西文通 | 氯化銨 | N[25.5%]干基 | 不報價 |
| 甘肅金昌 | 磷酸二銨 | [64%] | 咖啡色4080 |
| 湖北宜化雙環 | 氯化銨 | 干基[25.4%] | 1030-1050 |
| 貴州宏福實業開發 | 磷酸二銨 | P[46%]N[18%][米黃色] | 不報價 |
| 四川宏達集團 | 磷酸一銨 | P[45%]N[10%]粒 | 3600 |
| 云南祥豐化工 | 磷酸二銨 | [64%]咖啡色 | 不報價 |
| 湖北東圣 | 磷酸一銨 | [57%粉] | 3750 |
| 湖北瑞豐 | 磷酸一銨 | [55%]粉 | 3550 |
| 河南靈寶金源晨光化工 | 磷酸一銨 | [55%]粒 | 3600(限量接單) |
| 河南金山 | 氯化銨 | 23.5%-25.5% | 濕900-950干1000-1050 |
| 新疆羅布泊鉀鹽 | 硫酸鉀 | K2O[50%]顆粒 | 4000 |
| 杭州龍山化工總廠 | 氯化銨 | 23.5%濕 | 880 |
| 山東青上化工(莒南) | 硫酸鉀 | K2O[50%]粉狀 | 4050 |
| 山東青上化工(莒南) | 硫酸鉀 | K2O[50%]顆粒 | 4200 |
| 河北石家莊化肥集團 | 氯化銨 | 濕基[23.5] | 950 |
| 陜西興化 | 氯化銨 | 濕基[23.5%] | 1100 |
| 云南中化嘉吉 | 磷酸二銨 | [64%] | 4200 |

