| 區域 | 企業 | 規格 | 3月6日 |
| 東北 | 大慶石化 | 固體 | 4600 |
| 大慶煉化 | 固體 | 4500 | |
| 遼河石化 | 固體 | 4400 | |
| 遼陽石化 | 固體 | - | |
| 液體 | 4300 | ||
| 錦西石化 | 固體 | 4600 | |
| 大連西太平洋石化 | 固體 | 4600 | |
| 液體 | 4400 | ||
| 華北 | 華北石化 | 固體 | 4750 |
| 天津石化 | 固體 | 4800 | |
| 液體 | 4700 | ||
| 滄州煉廠 | 固體 | 4800 | |
| 燕山石化 | 固體 | 4800 | |
| 石家莊煉廠 | 固體 | 4850 | |
| 華中 | 洛陽石化 | 固體 | 4900 |
| 武漢石化 | 固體 | 4700 | |
| 京山鋇鹽 | 固體 | 5000 | |
| 華東 | 勝利油田 | 固體 | 4700 |
| 青島石化 | 固體 | 4800 | |
| 利津石化 | 固體 | 4900 | |
| 鎮海煉化 | 固體 | 4700 | |
| 液體 | 4600 | ||
| 金陵石化 | 固體 | 4600 | |
| 液體 | 4500 | ||
| 上海金山石化 | 固體 | 4500 | |
| 液體 | 4350 | ||
| 安慶石化 | 固體 | 4700 | |
| 揚子石化 | 固體 | 4650 | |
| 液體 | 4550 | ||
| 濟南煉廠 | 固體 | 4700 | |
| 高橋石化 | 固體 | 4500 | |
| 齊魯石化 | 固體 | 4850 | |
| 液體 | 4750 | ||
| 華南 | 茂名石化 | 固體 | 4900 |
| 福建煉化 | 固體 | 4700 | |
| 廣州石化 | 固體 | 4780 | |
| 海南煉化 | 固體 | 4850 | |
| 九江石化 | 固體 | 4800 | |
| 西北 | 獨山子石化 | 固體 | - |
| 咸陽助劑廠 | 固體 | 4500 | |
| 蘭州石化 | 固體 | 4400 | |
| 江華化工 | 固體 | 4650 | |
| 塔河石化 | 固體 | 4050 | |
| 西南 | 重慶天然氣凈化總廠 | 固體 | 4700 |
| 墊江縣脫硫廠 | 固體 | 5000 |

