| 企業 | 產品 | 含量 | 備注 | 3月17日 |
| 錦屏 | 磷礦粉 | 30% | 出廠價 | 530 |
| 新磷礦化 | 磷礦石 | 28% | 坑口價 | 自用 |
| 磷礦粉 | 30% | 出廠價 | 510 | |
| 旭東磷礦石 | 磷礦石 | 30% | 坑口價 | 330 |
| 磷礦石 | 車板價 | 406 | ||
| 磷礦石 | 28% | 坑口價 | 280 | |
| 磷礦石 | 車板價 | 356 | ||
| 磷礦石 | 26% | 坑口價 | 260 | |
| 磷礦石 | 24% | 坑口價 | 240 | |
| 磷礦石 | 22% | 坑口價 | 190 | |
| 磷礦石 | 20% | 坑口價 | 180 | |
| 磷礦石 | 18% | 船板價 | 180 | |
| 馬橋鰲頭山 | 磷礦石 | 30% | 坑口價 | 350 |
| 28% | 坑口價 | 300 | ||
| 25% | 坑口價 | 220-230 | ||
| 中坪磷礦 | 磷礦石 | 25% | 坑口價 | 260 |
| 堰埡礦貿 | 磷礦石 | 28% | 坑口價 | 300 |
| 磷礦石 | 26% | 坑口價 | 250 | |
| 昌達 | 磷礦石 | 25% | 坑口價 | 235 |
| 20% | 坑口價 | 95 | ||
| 長白礦化 | 磷礦石 | 26% | 坑口價 | 380 |
| 28% | 坑口價 | 400 | ||
| 30% | 坑口價 | 400 | ||
| 中磷礦業 | 磷礦石 | 17% | 自用 | - |
| 24% | 暫時不生產高品味磷礦石 | - | ||
| 高隆 | 磷礦石 | 26% | 碼頭交貨價 | 290 |
| 28% | 碼頭交貨價 | 370 | ||
| 30% | 碼頭交貨價 | 400 | ||
| 荊門瑞天祥 | 磷礦石 | 24% | 到港價 | - |
| 28% | 到廠價 | 350 | ||
| 明達礦業 | 磷礦石 | 28% | 碼頭交貨價 | 350 |
| 29-30% | 碼頭交貨價 | 400 | ||
| 25% | 碼頭交貨價 | 250 | ||
| 興發集團 | 磷礦石 | 28% | 碼頭價 | 340 |
| 32% | 碼頭價 | 430 | ||
| 30% | 坑口價 | - | ||
| 堯治河長磷 | 磷礦石 | 30% | 本地到廠價(自用) | 400 |
| 山東到站價(暫不外銷) | - | |||
| 29% | 本地到廠價 | 420 | ||
| 山東到站價 | 498 | |||
| 宜昌楚原 | 磷礦石 | 30% | 坑口價 | 370-380 |
| 宜昌金正 | 磷礦石 | 30% | 暫時不做 | - |
| 磷礦石 | 28% | 周邊價 | 395 | |
| 宜化 | 磷礦石 | 30% | 到廠價(采購) | 370 |
| 30% | 到廠價(銷售) | 380 | ||
| 胡集磷礦 | 磷礦石 | 18% | 坑口價 | 220 |
| 20% | 坑口價 | 240 | ||
| 22% | 坑口價 | 260 | ||
| 24% | 坑口價 | 280 | ||
| 28% | 坑口價 | 350 | ||
| 30% | 坑口價 | 400 | ||
| 33% | 坑口價 | 500 | ||
| 中原磷化 | 磷礦石 | 28% | 自用 | 自用 |
| 宜昌亞豐 | 磷礦砂 | 28% | 船板價(含稅)出口 | $100 |
| 磷礦砂 | 30% | 船板價(含稅)出口 | $110 | |
| 磷礦砂 | 32% | 船板價(含稅)出口 | $120 | |
| 宜昌雙銀 | 磷礦石 | 31-32% | 車板價 | 460-470 |
| 鑫泰磷礦 | 磷礦石 | 24% | 車板價 | 250-260 |
| 磷礦石 | 26% | 車板價 | 290 | |
| 磷礦石 | 28% | 車板價 | 340 | |
| 柳樹溝磷礦 | 磷礦石 | 30% | 船板價 | 380 |
| 華西磷礦 | 磷礦石 | 32% | 船板價 | 380 |
| 保靖吉首 | 磷礦石 | 28% | 坑口價 | 250 |
| 古丈 | 磷礦石 | 25% | 車板價 | 166-176 |
| 28% | 江蘇到廠價 | 386 |

