| 企業名稱 | 產品 | 價格 | 銷售 | 生產 |
| 錦西石化 | 硫化 | 4800 | 上漲200 | 生產正常 |
| 錦州石化 | 硫磺 | 4600 | 銷售正常 | 生產正常 |
| 遼陽石化 | 硫磺 | 4300 | 銷售良好 | 生產正常 |
| 遼河石化 | 硫磺 | 4600 | 價格穩定 | 生產正常 |
| 大慶煉化 | 硫磺 | 4700 | 生產正常 | |
| 大連西太 | 硫磺 | 4800 | 生產正常 | |
| 哈爾濱石化 | 硫磺 | 4700 | 銷售略有壓力 | 日產10噸 |
| 大慶石化 | 硫磺 | 4800 | 銷售良好 | 日產5噸 |
| 海南煉化 | 硫磺 | 4900 | 銷售良好 | |
| 廣州石化 | 硫磺 | 4850 | 出貨順暢 | 生產穩定 |
| 茂名石化 | 硫磺 | 5000 | 成交包含優惠 | 月產量1.1萬噸 |
| 九江石化 | 硫磺 | 4600-4800 | 銷售順暢 | |
| 安慶石化 | 硫磺 | 4750 | 銷售正常 | 生產正常 |
| 上海高橋石化 | 硫磺 | 4900 | 銷售順暢 | 生產正常 |
| 上海石化 | 硫磺 | 4800 | 銷售正常 | 生產正常 |
| 金陵石化 | 硫磺 固體 | 4700 | 銷售較好 | 生產正常 |
| 金陵石化 | 硫磺 液體 | 4600 | 月產8000噸左右 | 生產正常 |
| 揚子石化 | 硫磺 固體 | 4900 | 上漲250 | 生產正常 |
| 楊子石化 | 硫磺 液體 | 4800 | 上漲250 | 生產正常 |
| 鎮海煉化 | 硫磺 固體 | 4750 | 銷售平穩 | 裝置運行正常 |
| 鎮海煉化 | 硫磺 液體 | 4650 | 銷售平穩 | 裝置運行正常 |
| 洛陽石化 | 硫磺 | 5050 | 銷售平穩 | 下月檢修,月產1200噸 |
| 湖南長煉興長集團 | 硫磺 | 4850 | 銷售平穩 | 生產正常 |
| 武漢石化 | 硫磺 | 4950 | 銷售穩定 | 裝置檢修,為期一月 |
| 重慶天然氣總廠 | 硫磺 | 4700 | 出貨穩定 | |
| 咸陽助劑廠 | 硫磺 | 4500 | 量少 | |
| 他和石化 | 硫磺 | 4150鐵運 | 4300汽運 | 生產正常 |
| 獨子山石化 | 硫磺 | 3200 | 價格穩定 | 生產正常 |
| 蘭州石化 | 硫磺 | 4600 | 銷售平穩 | 生產正常 |
| 天津石化 | 硫磺 固體 | 5000 | 銷售平穩 | 庫存低 |
| 天津石化 | 硫磺 液體 | 4900 | 銷售平穩 | 產量維持在每天40噸左右 |
| 燕山石化 | 硫磺 | 5050 | 銷售順暢 | 生產正常 |
| 滄州煉化 | 硫磺 | 5050 | 中低水平庫存 | 日產20噸以上 |
| 山東正和 | 硫磺 固體 | 5100 | 日產20噸左右 | 生產正常 |
| 山東正和 | 硫磺 液體 | 5000 | 銷售平穩 | 生產正常 |
| 齊魯石化 | 硫磺 固體 | 5060 | 銷售平穩 | 生產正常 |
| 齊魯石化 | 硫磺 液體 | 4960 | 銷售平穩 | 生產正常 |
| 山東海化 | 硫磺固體 | 5000 | 銷售平穩 | 日產600噸 |
| 山東兗礦國泰化工 | 硫磺 液體 | 5000 | 銷售良好 | 2000噸鄒游 |
| 山東大王華星 | 硫磺 | 5200 | 裝置停車檢修 | |
| 利津石化 | 硫磺 | 5100 | 純的99% | 生產正常 |
| 青島石化 | 硫磺 | 5000 | 主供合同用戶 | 不外供 |
| 濟南煉化 | 硫磺 | 5000 | 銷售很好 | 月產800噸左右 |
| 昌邑石化 | 硫磺 | 5330 | 銷售很好 | 生產正常 |
| 勝利油田 | 硫磺 | 5000 | 出貨順暢 | 生產正常 |

