| 區域 | 企業 | 規格 | 4月28日 |
| 東北 | 大慶石化 | 固體 | 4800 |
| 大慶煉化 | 固體 | 4700 | |
| 遼河石化 | 固體 | 4800 | |
| 遼陽石化 | 固體 | - | |
| 液體 | 4500 | ||
| 錦西石化 | 固體 | 4800 | |
| 大連西太平洋石化 | 固體 | 4800 | |
| 液體 | 4600 | ||
| 華北 | 華北石化 | 固體 | - |
| 天津石化 | 固體 | 5650 | |
| 液體 | 5550 | ||
| 滄州煉廠 | 固體 | 5680 | |
| 燕山石化 | 固體 | 5580 | |
| 石家莊煉廠 | 固體 | 5650 | |
| 華中 | 洛陽石化 | 固體 | 5850 |
| 武漢石化 | 固體 | 4950 | |
| 京山鋇鹽 | 固體 | 6000 | |
| 華東 | 勝利油田 | 固體 | 5800 |
| 青島石化 | 固體 | 5750 | |
| 液體 | 5650 | ||
| 利津石化 | 固體 | 5800 | |
| 鎮海煉化 | 固體 | 5600 | |
| 液體 | 5500 | ||
| 金陵石化 | 固體 | 5600 | |
| 液體 | 5500 | ||
| 上海金山石化 | 固體 | 5300 | |
| 液體 | 5150 | ||
| 安慶石化 | 固體 | 5600 | |
| 揚子石化 | 固體 | 5600 | |
| 液體 | 5500 | ||
| 濟南煉廠 | 固體 | 5750 | |
| 高橋石化 | 固體 | 5300 | |
| 齊魯石化 | 固體 | 5750 | |
| 液體 | 5650 | ||
| 華南 | 茂名石化 | 固體 | 5400 |
| 福建煉化 | 固體 | 5500 | |
| 廣州石化 | 固體 | 5500 | |
| 海南煉化 | 固體 | 5500 | |
| 九江石化 | 固體 | 5600 | |
| 西北 | 獨山子石化 | 固體 | - |
| 長慶煉化 | 固體 | 5100 | |
| 蘭州石化 | 固體 | 5000 | |
| 江華化工 | 固體 | 5600 | |
| 塔河石化 | 固體 | 4200 | |
| 西南 | 重慶天然氣凈化總廠 | 固體 | 5600 |
| 墊江縣脫硫廠 | 固體 | 5000 |

