交换的一天电影完整播放在线观看,无码欧美精品一区二区免费式影视,国产成人无码av,((丰满老女人》伦理hd,精品国产青草久久久久福利

信息搜索: 熱門:春耕 化肥行情 尿素價格
首頁 > 統計數據 > 正文

2008年6月份中國化肥產量按省份統計分析(折含氮)


農資網 2008年7月28日 09:34 【

2008 年 6 月份(fen)中(zhong)國化肥總(zong)產(chan)量為 537.53 萬(wan)噸(折含(han)氮(dan)),比(bi) 5 月份(fen)增加 3.66%

,比 2007 年同(tong)期(qi)增長 7.6% 。產量(liang)最高的省份有(you):山東(dong) 76.62 萬噸,占本月總產量(liang)的

14.26% ,河南、湖北的產(chan)量分別(bie) 46.65 萬(wan)(wan)噸(dun)和 50.91 萬(wan)(wan)噸(dun),分別(bie)占本月總產(chan)量的 9.7

、 8.77% 。同 2007 年同期相比,山(shan)東增加(jia) 4.5% 、河南增長(chang) 42.8% 、湖北(bei)減少 5% 。西

藏的產量(liang)仍(reng)為零。 2008 年 1 ~ 6 月(yue)份,中國累計(ji)化(hua)肥總產量(liang) 3001.5 萬噸(折含氮 ) ,比

2007 年同(tong)期增長 5.9% 。

單位:噸
地區 2008年6月 2008年5月 2007年6月 2008年1-6月(1) 2007年1-6月(2)
全 國 5375294 5185697 4997310 30015004 28331495
北 京 334 626 324 4007 3106
天 津 13186 15395 14802 92102 94104
河 北 185315 186048 171536 1095834 1066737
山 西 364028 329508 346347 2034823 1910125
內蒙古 67089 78715 64431 455067 424886
遼 寧 78161 60981 54999 482994 480854
吉 林 15971 18354 17002 100601 102016
黑龍江 52836 54675 51661 302873 292049
上 海 2337 2437 2326 15083 13825
江 蘇 236299 232761 221308 1342448 1338540
浙 江 33332 42381 41418 240706 274045
安 徽 206031 188896 197444 1115759 1159218
福 建 52164 55736 60059 326296 337374
江 西 53500 73740 52354 358429 282128
山 東 766287 768440 733311 4593869 4230577
河 南 521198 466465 364885 2812200 2185519
湖 北 471212 509071 495865 2992045 2738669
湖 南 293458 289344 304386 1465301 1454319
廣 東 36346 87444 21831 253112 152416
廣 西 83906 75855 72241 469011 478164
海 南 58419 60818 36351 327667 280389
重 慶 201390 187926 141839 1002580 740193
四 川 375183 272861 425137 1919382 1992398
貴 州 266291 248421 250611 1239217 1577037
云 南 247158 254944 278944 1585667 1586264
陜 西 94195 77628 97767 539803 521708
甘 肅 65820 70174 73318 414771 406056
青 海 325813 249910 237560 1092984 1023953
寧 夏 80905 89479 61051 534317 470171
新 疆 127131 136662 106204 806057 714654
【發表評論】 打印本文】 【舉報】 【關閉】【責任編輯:YanBO】
相關資訊
行情按地區分類
推薦信息
專題信息
熱點資訊
關于我們 | 廣告服務 | 在線投稿 | 免責聲明 | 人才招聘 | 聯系我們 | 網站地圖
2004-2009©版權所有: 農資網,保留一切權利!
如果您有任何意見和建議,歡迎您E-mail至:ampcn#126.com
客戶中心:0371-63563512 13903839098 技術支持:0371-63563137